2010

    
ELEIÇÕES 2010 - BAIXA GRANDE - II TURNO
Local Sessão Dilma Serra Nulo Branco Abs Apto Nomi
Bom Jesus 131 117 95 7 2 111 332 212
  % 55,19 44,81 3,30 0,94 52,36    
Cenecista 96 103 82 7 7 57 256 185
Cenecista 97 92 88 16 2 57 255 180
Cenecista 98 90 104 14 2 44 254 194
Cenecista 99 90 95 8 5 58 256 185
Cenecista 100 100 75 13 6 61 255 175
Cenecista 101 99 81 10 5 61 256 180
Cenecista 102 77 76 20 9 75 257 153
Cenecista 109 118 70 8 3 55 254 188
  Total 769 671 96 39 468 2043 1440
% 53,40 46,60 6,67 2,71 32,50
Italegre 112 127 94 13 7 87 328 221
Italegre 113 125 87 21 7 89 329 212
Pedro Honorato (Italegre) 114 52 51 14 3 56 176 103
Pedro Honorato (Italegre) 142 69 46 2 2 45 164 115
Total 373 278 50 19 277 997 651
% 57,30 42,70 7,68 2,92 42,55
José Ribeiro Pamponet 111 85 79 17 6 66 253 164
José Ribeiro Pamponet 120 102 79 7 6 60 254 181
José Ribeiro Pamponet 121 89 78 16 7 62 252 167
José Ribeiro Pamponet 122 108 78 14 2 53 255 186
José Ribeiro Pamponet 123 104 81 13 3 51 252 185
José Ribeiro Pamponet 124 92 80 7 7 69 255 172
José Ribeiro Pamponet 125 91 73 11 8 69 252 164
José Ribeiro Pamponet 126 104 70 16 4 56 250 174
José Ribeiro Pamponet 127 87 76 13 9 68 253 163
José Ribeiro Pamponet 146 104 84 11 4 51 254 188
José Ribeiro Pamponet 147 91 67 5 7 85 255 158
Total 1057 845 130 63 690 2785 1902
% 55,57 44,43 6,83 3,31 36,28
Lagoa do Mamão 134 62 26 4 2 37 131 88
Lagoa do Mamão 135 58 29 5 3 37 132 87
Lagoa do Mamão 136 58 34 4 1 33 130 92
Total 178 89 13 6 107 393 267
% 66,67 33,33 4,87 2,25 40,07
Lídia Peixoto 119 79 80 7 4 48 218 159
Lídia Peixoto 132 83 69 3 6 55 216 152
Lídia Peixoto 137 95 72 3 2 43 215 167
Lídia Peixoto 138 89 67 9 2 50 217 156
Lídia Peixoto 139 95 67 10 1 44 217 162
Lídia Peixoto 140 96 68 6 2 46 218 164
Lídia Peixoto 141 93 67 4 4 48 216 160
Total 630 490 42 21 334 1517 1120
% 56,25 43,75 3,75 1,88 29,82
Mandacaru 104 107 70 10 5 71 263 177
Mandacaru 115 124 60 5 2 74 265 184
Mandacaru 116 118 61 11 4 70 264 179
Total 349 191 26 11 215 792 540
% 64,63 35,37 4,81 2,04 39,81
Maria Edna 117 109 102 16 5 45 277 211
Maria Edna 118 117 76 9 3 65 270 193
Maria Edna 128 116 84 8 3 59 270 200
Maria Edna 129 106 78 13 3 66 266 184
Maria Edna 130 119 79 10 6 57 271 198
Total 567 419 56 20 292 1354 986
% 57,51 42,49 5,68 2,03 29,61
Nuclear 103 35 27 2 0 24 88 62
Nuclear 105 158 122 9 4 90 383 280
Nuclear 106 153 113 16 7 94 383 266
Nuclear 107 133 121 23 4 102 383 254
Nuclear 108 138 117 10 5 117 387 255
Total 617 500 60 20 427 1624 1117
% 55,24 44,76 5,37 1,79 38,23
Pedro de Camargo 110 101 70 16 5 55 247 171
Pedro de Camargo 144 121 61 5 0 64 251 182
Total 222 131 21 5 119 498 353
% 62,89 37,11 5,95 1,42 33,71
Plinio 93 123 96 11 5 66 301 219
Plinio 94 124 100 3 5 60 292 224
Plinio 95 129 97 6 3 54 289 226
Plinio 155 127 72 9 8 78 294 199
Total 503 365 29 21 258 1176 868
% 57,95 42,05 3,34 2,42 29,72
Santana 133 88 22 4 2 46 162 110
% 80,00 20,00 3,64 1,82 41,82
Tabuleiro 145 136 40 12 1 73 262 176
% 77,27 22,73 6,82 0,57 41,48
Viração 143 114 38 11 3 39 205 152
% 75,00 25,00 7,24 1,97 25,66

 

Design por Ediomário