2010


Local Sessão Dilma Serra Marina Plinio Outros Nulo Branco Abs Apto Nomi
Bom Jesus 131 119 93 11 1 0 13 1 94 332 224
  % 53,13 41,52 4,91 0,45 0,00 5,80 0,45 41,96    
Local Sessão Dilma Serra Marina Plinio Outros Nulo Branco Abs Apto Nomi
Cenecista 96 95 79 8 1 0 10 10 53 256 183
Cenecista 97 92 69 15 0 0 23 8 48 255 176
Cenecista 98 84 95 16 0 1 14 6 38 254 196
Cenecista 99 83 73 14 0 2 20 12 52 256 172
Cenecista 100 84 64 19 1 0 23 12 52 255 168
Cenecista 101 84 66 11 2 0 23 10 60 256 163
Cenecista 102 60 55 13 1 0 41 14 73 257 129
Cenecista 109 92 54 12 0 1 27 9 59 254 159
  Total 674 555 108 5 4 181 81 435 2043 1346
% 50,07 41,23 8,02 0,37 0,30 13,45 6,02 32,32
Local Sessão Dilma Serra Marina Plinio Outros Nulo Branco Abs Apto Nomi
Italegre 112 115 71 35 0 1 17 12 77 328 222
Italegre 113 118 57 28 0 0 25 14 87 329 203
Pedro Honorato (Italegre) 114 46 35 8 1 0 20 8 58 176 90
Pedro Honorato (Italegre) 142 61 27 22 0 0 7 6 41 164 110
Total 340 190 93 1 1 69 40 263 997 625
% 54,40 30,40 14,88 0,16 0,16 11,04 6,40 42,08
Local Sessão Dilma Serra Marina Plinio Outros Nulo Branco Abs Apto Nomi
José Ribeiro Pamponet 111 81 58 11 0 0 31 14 58 253 150
José Ribeiro Pamponet 120 94 58 11 0 0 26 15 50 254 163
José Ribeiro Pamponet 121 91 60 16 2 0 19 9 55 252 169
José Ribeiro Pamponet 122 103 59 9 0 0 28 10 46 255 171
José Ribeiro Pamponet 123 90 60 17 0 0 27 7 51 252 167
José Ribeiro Pamponet 124 89 71 12 0 0 16 8 59 255 172
José Ribeiro Pamponet 125 89 57 12 0 0 21 8 65 252 158
José Ribeiro Pamponet 126 94 57 12 0 0 32 6 49 250 163
José Ribeiro Pamponet 127 80 57 9 1 1 33 7 65 253 148
José Ribeiro Pamponet 146 98 63 19 2 0 16 8 48 254 182
José Ribeiro Pamponet 147 90 63 17 1 1 11 5 67 255 172
Total 999 663 145 6 2 260 97 613 2785 1815
% 55,04 36,53 7,99 0,33 0,11 14,33 5,34 33,77
Local Sessão Dilma Serra Marina Plinio Outros Nulo Branco Abs Apto Nomi
Lagoa do Mamão 134 58 21 4 0 0 10 3 35 131 83
Lagoa do Mamão 135 70 19 7 0 0 7 1 28 132 96
Lagoa do Mamão 136 66 19 7 0 0 7 2 29 130 92
Total 194 59 18 0 0 24 6 92 393 271
% 71,59 21,77 6,64 0,00 0,00 8,86 2,21 33,95
Local Sessão Dilma Serra Marina Plinio Outros Nulo Branco Abs Apto Nomi
Lídia Peixoto 119 79 70 18 1 0 10 3 37 218 168
Lídia Peixoto 132 80 55 12 0 1 14 6 48 216 148
Lídia Peixoto 137 83 62 17 0 1 3 3 46 215 163
Lídia Peixoto 138 87 51 11 0 1 19 7 41 217 150
Lídia Peixoto 139 97 50 12 1 0 13 6 38 217 160
Lídia Peixoto 140 92 44 17 0 1 15 7 42 218 154
Lídia Peixoto 141 87 51 14 0 1 19 1 43 216 153
Total 605 383 101 2 5 93 33 295 1517 1096
% 55,20 34,95 9,22 0,18 0,46 8,49 3,01 26,92
Local Sessão Dilma Serra Marina Plinio Outros Nulo Branco Abs Apto Nomi
Mandacaru 104 100 56 14 1 0 16 8 68 263 171
Mandacaru 115 126 48 8 0 0 14 5 64 265 182
Mandacaru 116 109 45 11 0 0 19 9 71 264 165
Total 335 149 33 1 0 49 22 203 792 518
% 64,67 28,76 6,37 0,19 0,00 9,46 4,25 39,19
Local Sessão Dilma Serra Marina Plinio Outros Nulo Branco Abs Apto Nomi
Maria Edna 117 103 76 9 0 2 39 8 40 277 190
Maria Edna 118 107 58 14 1 0 29 3 58 270 180
Maria Edna 128 113 60 18 0 0 28 5 46 270 191
Maria Edna 129 102 55 10 1 1 25 7 65 266 169
Maria Edna 130 121 65 9 1 0 13 9 53 271 196
Total 546 314 60 3 3 134 32 262 1354 926
% 58,96 33,91 6,48 0,32 0,32 14,47 3,46 28,29
Local Sessão Dilma Serra Marina Plinio Outros Nulo Branco Abs Apto Nomi
Nuclear 103 35 21 5 1 0 3 5 18 88 62
Nuclear 105 143 92 14 1 1 31 15 86 383 251
Nuclear 106 128 105 20 0 0 28 10 92 383 253
Nuclear 107 131 86 30 0 0 37 12 87 383 247
Nuclear 108 127 104 26 0 1 19 12 98 287 258
Total 564 408 95 2 2 118 54 381 1524 1071
% 52,66 38,10 8,87 0,19 0,19 11,02 5,04 35,57
Local Sessão Dilma Serra Marina Plinio Outros Nulo Branco Abs Apto Nomi
Pedro de Camargo 110 90 53 11 0 0 26 7 60 247 154
Pedro de Camargo 144 109 48 20 0 0 15 4 55 251 177
Total 199 101 31 0 0 41 11 115 498 331
% 60,12 30,51 9,37 0,00 0,00 12,39 3,32 34,74
Local Sessão Dilma Serra Marina Plinio Outros Nulo Branco Abs Apto Nomi
Plinio 93 111 76 20 0 1 27 7 59 301 208
Plinio 94 122 90 16 2 0 5 4 53 292 230
Plinio 95 116 74 26 1 0 13 9 50 289 217
Plinio 155 125 54 15 1 0 23 9 67 294 195
Total 474 294 77 4 1 68 29 229 1176 850
% 55,76 34,59 9,06 0,47 0,12 8,00 3,41 26,94
Local Sessão Dilma Serra Marina Plinio Outros Nulo Branco Abs Apto Nomi
Santana 133 82 16 4 0 1 10 9 40 162 103
% 79,61 15,53 3,88 0,00 0,97 9,71 8,74 38,83
Local Sessão Dilma Serra Marina Plinio Outros Nulo Branco Abs Apto Nomi
Tabuleiro 145 131 17 14 0 0 22 9 69 262 162
% 80,86 10,49 8,64 0,00 0,00 13,58 5,56 42,59
Local Sessão Dilma Serra Marina Plinio Outros Nulo Branco Abs Apto Nomi
Viração 143 110 33 2 0 0 23 5 32 205 145
% 75,86 22,76 1,38 0,00 0,00 15,86 3,45 22,07

Design por Ediomário